Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||
Turkish | ||||||
| ||||||
| Evet | Evet | ||||
| Hayır | Hayır | ||||
| 25.08.2026 | 25.08.2026 | ||||
| Hayır | Hayır | ||||
| ||||||
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | ||||
| Var | Yes | ||||
| CODE-ALL AD (JSCo) | CODE-ALL AD (JSCo) | ||||
| Yapay Zeka Tabanlı Yazılım Geliştirme ve Dijital Platform Teknolojileri | Yapay Zeka Tabanlı Yazılım Geliştirme ve Dijital Platform Teknolojileri | ||||
| 25.000 Avro | 25.000 Avro | ||||
| Devralma (Takeover) | Devralma (Takeover) | ||||
| 25.08.2026 | 25.08.2026 | ||||
| Diğer (Other) | Diğer (Other) | ||||
| - | - | ||||
| 5.000 Avro | 5.000 Avro | ||||
| 200 Avro | 200 Avro | ||||
| 1.000.000 Avro | 1.000.000 Avro | ||||
| %20 | %20 | ||||
| %20 | %20 | ||||
| %20 | %20 | ||||
| %0,5 | %0.5 | ||||
| %2,5 | %2.5 | ||||
| Şirketimizin yapay zekâ ve ileri teknoloji alanlarındaki yetkinliklerini ve konumunu güçlendirmesine, uluslararası teknoloji portföyünü genişletmesine ve yeni pazarlardaki büyüme potansiyeline katkı sağlaması beklenmektedir. | It is expected to contribute to strengthening our Company's capabilities and position in the fields of artificial intelligence and advanced technologies, expanding its international technology portfolio, and enhancing its growth potential in new markets. | ||||
| Hayır | Hayır | ||||
| Hayır | Hayır | ||||
| Serdar Kodal | Serdar Kodal | ||||
| Hayır | Hayır | ||||
| Ticari | Commercial | ||||
| 18/05/2026 | 18/05/2026 | ||||
| Defter Değeri | Book Value | ||||
| Düzenlenmedi (Not Prepared) | Düzenlenmedi (Not Prepared) | ||||
| Edinim Ölçeğinin Küçük Olması | The acquisition value being low | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| ||||||
Ek açıklamamız, 25.08.2026 tarihinde kamuya duyurulan KAP bildirimimizde yer almaktadır. | Our supplementary disclosure is included in our KAP notification publicly disclosed on 25 August 2026. | |||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.