Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait SPK finansal tablolarımızda net 446.304.025 TL dönem kârı ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde tutulan yasal kayıtlara göre net 53.812.788,91 TL dönem kârı oluşmaktadır. Şirketimizin yatırımlarının devam ediyor olması ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla söz konusu tutarlardan yasal yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan kârın dağıtıma konu edilmeyerek şirket bünyesinde tutulmasına ve söz konusu hususun Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurulu toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
EKTE BULUNAN YAZILAR
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.