Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
25.08.202617:36:13
DG
Yıl
--
-
Ek Dosya Yok!
Özet Bilgi
FS4 Fon Kredi Kullanımı Hk.
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
Turkish | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Hayır | Hayır | ||||||||||||
| Hayır | Hayır | ||||||||||||
| - | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Resim ekleBağlantı ekleKapat Kısayollar Eylem Ctrl + Z Geri al Ctrl + Shift + Z Yeniden yap Ctrl + ] Girintiyi azalt Ctrl + [ Girintiyi artır Ctrl + ENTER Yatay çizgi ekle Yazı biçimlendirme Ctrl + B Kalın Ctrl + I İtalik Ctrl + U Altı çizili Ctrl + \ Temizle Biçim Ctrl + NUM0 Normal Ctrl + NUM1 Başlık 1 Ctrl + NUM2 Başlık 2 Ctrl + NUM3 Başlık 3 Ctrl + NUM4 Başlık 4 Ctrl + NUM5 Başlık 5 Ctrl + NUM6 Başlık 6 Paragraf biçimlendirme Ctrl + Shift + L Sola hizala Ctrl + Shift + E Ortaya hizala Ctrl + Shift + R Sağa hizala Ctrl + Shift + J Yasla Ctrl + Shift + NUM7 Numaralı liste Ctrl + Shift + NUM8 Madde işaretli liste 1 x 1 FS4 Fon Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de 25.08.2026 tarihli 26.08.2026 tarihinde geri ödenmek üzere 350.000 TL tutarında %65 faiz oranı ile kredi kullanmıştır. FS4 Fon Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de 25.08.2026 tarihli 26.08.2026 tarihinde geri ödenmek üzere 350.000 TL tutarında %65 faiz oranı ile kredi kullanmıştır. | Resim ekleBağlantı ekleKapat Kısayollar Eylem Ctrl + Z Geri al Ctrl + Shift + Z Yeniden yap Ctrl + ] Girintiyi azalt Ctrl + [ Girintiyi artır Ctrl + ENTER Yatay çizgi ekle Yazı biçimlendirme Ctrl + B Kalın Ctrl + I İtalik Ctrl + U Altı çizili Ctrl + \ Temizle Biçim Ctrl + NUM0 Normal Ctrl + NUM1 Başlık 1 Ctrl + NUM2 Başlık 2 Ctrl + NUM3 Başlık 3 Ctrl + NUM4 Başlık 4 Ctrl + NUM5 Başlık 5 Ctrl + NUM6 Başlık 6 Paragraf biçimlendirme Ctrl + Shift + L Sola hizala Ctrl + Shift + E Ortaya hizala Ctrl + Shift + R Sağa hizala Ctrl + Shift + J Yasla Ctrl + Shift + NUM7 Numaralı liste Ctrl + Shift + NUM8 Madde işaretli liste 1 x 1 | |||||||||||||
Alınan Kredi Tablosu Loans Received Table | ||||||||||||||
Kredi Alınan Kuruluş | Kredi Tutarı | Kredi Para Birimi | Faiz Oranı (%) | Alındığı Tarih | Geri Ödeneceği Tarih | Krediye İlişkin Ek Bilgi | Intstitution from that Loan Received | Loan Amount | Monetary Unit of Loan | Interest Rate (%) | Date the Loan Received | Payback Date | Additional Info About Loan | |
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş | 350.000 | TL | % 65 | 25/08/2026 | 26/08/2026 | NAKİT İHTİYACI | ||||||||
ÖZLEM ATASEVEN
FON OPERASYON MÜDÜR YARDIMCISI
ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
25.08.2026 17:34:39
OZAN YALÇIN
FON OPERASYON DİREKTÖRÜ
ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
25.08.2026 17:35:54
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.