Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
24.08.202617:49:48
DG
Yıl
2026
33. Hafta
Ek Dosya Yok!
Özet Bilgi
21.08.2026 Tarihli Haftalık Rapor
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||
Turkish | ||||||
| ||||||
| Hayır | Hayır | ||||
| Hayır | Hayır | ||||
| - | |||||
| ||||||
Vkfyo 21.08.2026 Tarihli Haftalık Rapor. | ||||||
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||||||||
İhraççı Issuer | Vade Maturity Date | ISIN Kodu ISIN Code | Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%) | Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons | Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL) | Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit | Satın Alış Tarihi Purchase Date | İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%) | Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No | Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount | Günlük Birim Değer Daily Value per Unit | Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value | Grup (%) Group (%) | Toplam (%) Total (%) | |
A. PAY A. SHARES | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING | |||||||||||||||
MADENCİLİK MINING | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products | |||||||||||||||
6.000 | 2.716.500 | 5,51 | 5,4 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts | |||||||||||||||
25.000 | 1.141.000 | 2,32 | 2,27 | ||||||||||||
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment | |||||||||||||||
20.550 | 1.648.110 | 3,34 | 3,28 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER | |||||||||||||||
55.000 | 1.288.100 | 2,61 | 2,56 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS | |||||||||||||||
38.000 | 3.456.750 | 7,02 | 6,88 | ||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT | |||||||||||||||
Toptan Ticaret Wholesale Trade | |||||||||||||||
Perakende Ticaret Comsumer Trade | |||||||||||||||
78.567 | 5.399.293,42 | 10,96 | 10,74 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE | |||||||||||||||
Ulaştırma Transportation | |||||||||||||||
157.050,4 | 5.674.034,8 | 11,52 | 11,29 | ||||||||||||
Haberleşme Telecommunication | |||||||||||||||
58.300 | 4.053.240 | 8,23 | 8,06 | ||||||||||||
Depolama Storage | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks | |||||||||||||||
313.730 | 10.089.982 | 20,48 | 20,07 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri Insurance Companies | |||||||||||||||
350.000 | 2.215.500 | 4,5 | 4,41 | ||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies | |||||||||||||||
39.440 | 6.655.490 | 13,51 | 13,24 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar Brokerage Houses | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts | |||||||||||||||
135.000 | 2.625.750 | 5,33 | 5,22 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri Education | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri Health | |||||||||||||||
Spor Sports | |||||||||||||||
Eğlence Entertainment | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY | |||||||||||||||
Bilişim Information Technology | |||||||||||||||
Savunma Defence | |||||||||||||||
5.700 | 2.298.525 | 4,67 | 4,57 | ||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES | |||||||||||||||
FON ETF | |||||||||||||||
DİĞER OTHER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
1.282.337,4 | 49.262.275,22 | 100 | 97,99 | ||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Tahvil Medium and Long Term Bonds | |||||||||||||||
200.000 | 263.055,2 | 100 | 0,52 | ||||||||||||
Finansman Bonosu Commercial Paper | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Devlet Tahvili Government Bonds | |||||||||||||||
Hazine Bonosu Treasury Bond | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
200.000 | 263.055,2 | 100 | 0,52 | ||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
F. VARANTLAR F. WARRANTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+) | |||||||||||||||
TRP | |||||||||||||||
BPP | |||||||||||||||
24.08.2026 | 39,55 | 400.000 | 21.08.2026 | 401.300,27 | 53,67 | 0,8 | |||||||||
FON | TRMVK6WWWW1 | 83.400 | 346.448,44 | 46,33 | 0,69 | ||||||||||
BORSA YATIRIM FONU | |||||||||||||||
MEVDUAT | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
483.400 | 747.748,71 | 100 | 1,49 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE | |||||||||||||||
50.273.079,13 | 100 | 100 |
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||
TUTARI (TL) VALUE (TL) | GRUP (%) GROUP (%) | TOPLAM (%) TOTAL (%) | |||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 50.273.079,13 | % 100 | % 99,97 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 13.296,91 | % 100 | % 0,03 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 13.296,91 | % 100 | % 0,03 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 776.217,68 | % 100 | % 1,55 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 546.300 | % 70,38 | % 1,09 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 229.917,68 | % 29,62 | % 0,46 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 152.554,32 | % 100 | % 0,3 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -929.005,57 | -% 100 | -% 1,85 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -929.005,57 | -% 100 | -% 1,85 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 50.286.142,47 | % 100 | % 100 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 30.000.000 | |||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1,6762 | |||||
HÜLYA BAL
MÜDÜR YRD.
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24.08.2026 16:15:34
NURİDDİN MEHMET ÖZKUR
GENEL MÜDÜR
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24.08.2026 17:49:30
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.