Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
24.08.202615:52:04
DG
Yıl
2026
33. Hafta
Ek Dosya Yok!
Özet Bilgi
21.08.2026 Tarihli Haftalık Rapor
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||
Turkish | ||||||
| ||||||
| Hayır | Hayır | ||||
| Hayır | Hayır | ||||
| / | |||||
| ||||||
21.08.2026 Tarihli Haftalık Rapor | ||||||
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||||||||
İhraççı Issuer | Vade Maturity Date | ISIN Kodu ISIN Code | Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%) | Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons | Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL) | Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit | Satın Alış Tarihi Purchase Date | İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%) | Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No | Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount | Günlük Birim Değer Daily Value per Unit | Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value | Grup (%) Group (%) | Toplam (%) Total (%) | |
A. PAY A. SHARES | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING | |||||||||||||||
MADENCİLİK MINING | |||||||||||||||
22.500 | 1.893.000 | 7,01 | 2,42 | ||||||||||||
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco | |||||||||||||||
23.550 | 2.323.935 | 8,61 | 2,97 | ||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products | |||||||||||||||
98.430,85 | 2.250.509,57 | 8,34 | 2,88 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries | |||||||||||||||
45.000 | 1.716.300 | 6,36 | 2,2 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment | |||||||||||||||
13.000 | 1.754.200 | 6,5 | 2,24 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER | |||||||||||||||
10.000 | 389.000 | 1,44 | 0,5 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT | |||||||||||||||
Toptan Ticaret Wholesale Trade | |||||||||||||||
Perakende Ticaret Comsumer Trade | |||||||||||||||
10.000 | 2.172.000 | 8,05 | 2,78 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE | |||||||||||||||
Ulaştırma Transportation | |||||||||||||||
23.750 | 6.391.250 | 23,68 | 8,18 | ||||||||||||
Haberleşme Telecommunication | |||||||||||||||
5.000 | 521.500 | 1,93 | 0,67 | ||||||||||||
Depolama Storage | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks | |||||||||||||||
291.000 | 2.223.900 | 8,24 | 2,85 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri Insurance Companies | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies | |||||||||||||||
90.500 | 5.357.550 | 19,84 | 6,85 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar Brokerage Houses | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri Education | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri Health | |||||||||||||||
Spor Sports | |||||||||||||||
Eğlence Entertainment | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY | |||||||||||||||
Bilişim Information Technology | |||||||||||||||
Savunma Defence | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES | |||||||||||||||
FON ETF | |||||||||||||||
DİĞER OTHER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
632.730,85 | 26.993.144,57 | 100 | 34,54 | ||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Tahvil Medium and Long Term Bonds | |||||||||||||||
Finansman Bonosu Commercial Paper | |||||||||||||||
20.870.000 | 21.546.274,24 | 100 | 27,57 | ||||||||||||
VDMK | 2.700.000 | 2.569.663,57 | 100 | 3,29 | |||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
23.570.000 | 24.115.937,81 | 100 | 30,86 | ||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Devlet Tahvili Government Bonds | |||||||||||||||
Hazine Bonosu Treasury Bond | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
F. VARANTLAR F. WARRANTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+) | |||||||||||||||
Borsa Para Piyasası | 12.112.819,7 | 11.673.101,71 | 100 | 14,94 | |||||||||||
Mevduat | 5.185.134,54 | 5.148.743,33 | 100 | 6,59 | |||||||||||
SUKUK | 7.000.000 | 7.291.385,03 | 100 | 9,33 | |||||||||||
Borsa Yatırım Fonu | 4.465 | 2.924.880 | 100 | 3,74 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
24.302.419,24 | 27.038.110,07 | 100 | 34,6 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE | |||||||||||||||
48.505.150,09 | 78.147.192,45 | 100 | 100 |
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||
TUTARI (TL) VALUE (TL) | GRUP (%) GROUP (%) | TOPLAM (%) TOTAL (%) | |||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 78.147.192,43 | % 0 | % 100,49 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 149.924,36 | % 0 | % 0,19 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 149.924,36 | % 100 | % 0,19 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 441.636,75 | % 0 | % 0,57 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 441.636,75 | % 100 | % 0,57 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 2.121.899,95 | % 0 | % 2,73 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -3.097.517,31 | % 0 | -% 3,98 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -47.695,37 | % 1,54 | -% 0,06 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -3.049.821,94 | % 98,46 | -% 3,92 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 77.763.136,18 | % 0 | % 100 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 60.000.000 | % 0 | % 100 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1,3 | % 0 | % 0 | |||
SELİNA ÖZLEM ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkanı
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24.08.2026 15:37:50
MİCHAEL BURAK ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24.08.2026 15:51:51
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.