Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
24.08.202615:50:46
DG
Yıl
2026
33. Hafta
Ek Dosya Yok!
Özet Bilgi
21.08.2026 Tarihli Haftalık Rapor
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||
Turkish | ||||||
| ||||||
| Hayır | Hayır | ||||
| Hayır | Hayır | ||||
| / | |||||
| ||||||
21.08.2026 Tarihli Haftalık Rapor | ||||||
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||||||||
İhraççı Issuer | Vade Maturity Date | ISIN Kodu ISIN Code | Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%) | Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons | Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL) | Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit | Satın Alış Tarihi Purchase Date | İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%) | Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No | Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount | Günlük Birim Değer Daily Value per Unit | Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value | Grup (%) Group (%) | Toplam (%) Total (%) | |
A. PAY A. SHARES | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING | |||||||||||||||
MADENCİLİK MINING | |||||||||||||||
22.500 | 1.893.000 | 7,03 | 2,61 | ||||||||||||
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco | |||||||||||||||
23.550 | 2.323.935 | 8,63 | 3,21 | ||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products | |||||||||||||||
101.200 | 2.256.934 | 8,38 | 3,11 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries | |||||||||||||||
45.000 | 1.716.300 | 6,37 | 2,37 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment | |||||||||||||||
13.000 | 1.754.200 | 6,51 | 2,42 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER | |||||||||||||||
10.000 | 389.000 | 1,44 | 0,54 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT | |||||||||||||||
Toptan Ticaret Wholesale Trade | |||||||||||||||
Perakende Ticaret Comsumer Trade | |||||||||||||||
10.000 | 2.172.000 | 8,06 | 3 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels | |||||||||||||||
Turizm | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE | |||||||||||||||
Ulaştırma Transportation | |||||||||||||||
23.750 | 6.391.250 | 23,72 | 8,82 | ||||||||||||
Haberleşme Telecommunication | |||||||||||||||
5.000 | 521.500 | 1,94 | 0,72 | ||||||||||||
Depolama Storage | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks | |||||||||||||||
291.000 | 2.223.900 | 8,26 | 3,07 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri Insurance Companies | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies | |||||||||||||||
89.000 | 5.297.700 | 19,67 | 7,31 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar Brokerage Houses | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri Education | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri Health | |||||||||||||||
Spor Sports | |||||||||||||||
Eğlence Entertainment | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY | |||||||||||||||
Bilişim Information Technology | |||||||||||||||
Savunma Defence | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES | |||||||||||||||
FON ETF | |||||||||||||||
DİĞER OTHER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
634.000 | 26.939.719 | 100 | 31,16 | ||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Tahvil Medium and Long Term Bonds | |||||||||||||||
VDMK | 2.700.000 | 2.569.663,57 | 100 | 3,54 | |||||||||||
Finansman Bonosu Commercial Paper | |||||||||||||||
17.710.000 | 18.256.725,36 | 100 | 25,18 | ||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
20.410.000 | 20.826.388,93 | 100 | 28,72 | ||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Devlet Tahvili Government Bonds | |||||||||||||||
Hazine Bonosu Treasury Bond | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
F. VARANTLAR F. WARRANTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+) | |||||||||||||||
BORSA YATIRIM FONU | 4.465 | 2.924.880 | 100 | 4,03 | |||||||||||
Sukuk | 7.000.000 | 7.291.385,03 | 100 | 10,06 | |||||||||||
Borsa Para Piyasası | 10.238.860,79 | 9.899.795,44 | 100 | 13,65 | |||||||||||
Mevduat | 4.655.386,16 | 4.620.734,26 | 100 | 6,37 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
21.898.711,95 | 24.736.794,73 | 100 | 34,12 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE | |||||||||||||||
42.942.711,95 | 72.502.902,66 | 100 | 100 |
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||
TUTARI (TL) VALUE (TL) | GRUP (%) GROUP (%) | TOPLAM (%) TOTAL (%) | |||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 72.502.902,67 | % 0 | % 101,31 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 151.687,29 | % 0 | % 0,21 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 151.687,29 | % 100 | % 0,21 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 784.302,47 | % 0 | % 1,1 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 784.302,47 | % 100 | % 1,1 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 308.814,71 | % 0 | % 0,43 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -2.184.192,8 | % 0 | -% 3,05 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -364.000 | % 14,61 | -% 0,52 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -43.881,82 | % 2,01 | -% 0,06 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -2.140.310,98 | % 97,99 | -% 2,99 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 71.563.514,34 | % 0 | % 100 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 60.000.000 | % 0 | % 100 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1,1927 | % 0 | % 0 | |||
SELİNA ÖZLEM ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkanı
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24.08.2026 15:12:49
MİCHAEL BURAK ŞAHİN
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24.08.2026 15:50:35
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.