BİLDİRİM DETAYLARI VE ANALİZİ
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş., 18 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği pay geri alım işlemleri hakkında önemli bilgiler paylaşmıştır. Şirket, geri alım programı çerçevesinde 14 Eylül 2026 tarihinde Yönetim Kurulu kararı almış ve bu programın uygulanacağı süre 1 yıl olarak belirlenmiştir.
- Geri alım programına konu olan azami pay miktarı 5.000.000 nominal TL olarak belirlenmiştir.
- Geri alım için ayrılan toplam fon tutarı 175.000.000 TL'dir.
- Geri alım işlemleri 14 Eylül 2026 tarihinden başlayarak 13 Eylül 2027 tarihine kadar devam edecektir.
- Geri alım işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bazı işlemler ve detayları aşağıda belirtilmiştir:
- 15 Eylül 2026: 100.000 pay, 30,136 TL/adet
- 16 Eylül 2026: 140.110 pay, 29,596 TL/adet
- 17 Eylül 2026: 55.000 pay, 30,145 TL/adet
- 18 Eylül 2026: 70.000 pay, 29,739 TL/adet
- 21 Eylül 2026: 98.491 pay, 29,174 TL/adet
- 22 Eylül 2026: 58.910 pay, 30,839 TL/adet
- 23 Eylül 2026: 33.573 pay, 30,97 TL/adet
- 24 Eylül 2026: 55.000 pay, 30,905 TL/adet
- 25 Eylül 2026: 50.000 pay, 30,858 TL/adet
- 28 Eylül 2026: 28.573 pay, 30,334 TL/adet
- 29 Eylül 2026: 53.000 pay, 30,701 TL/adet
- 30 Eylül 2026: 45.000 pay, 30,394 TL/adet
- 01 Ekim 2026: 48.164 pay, 31,887 TL/adet
- 02 Ekim 2026: 29.208 pay, 32,099 TL/adet
- 05 Ekim 2026: 70.000 pay, 31,971 TL/adet
- 06 Ekim 2026: 20.000 pay, 31,085 TL/adet
- 07 Ekim 2026: 20.000 pay, 30,525 TL/adet
- 08 Ekim 2026: 58.620 pay, 30,511 TL/adet
- 09 Ekim 2026: 43.991 pay, 30,68 TL/adet
- 12 Ekim 2026: 103.550 pay, 30,242 TL/adet
- 13 Ekim 2026: 50.364 pay, 30,41 TL/adet
- 14 Ekim 2026: 109.003 pay, 30,58 TL/adet
- 15 Ekim 2026: 31.926 pay, 30,862 TL/adet
- 16 Ekim 2026: 103.000 pay, 30,495 TL/adet
- 19 Ekim 2026: 191.700 pay, 30,282 TL/adet
- 20 Ekim 2026: 5.000 pay, 28,4 TL/adet
- 21 Ekim 2026: 30.000 pay, 29,709 TL/adet
- 22 Ekim 2026: 46.000 pay, 28,58 TL/adet
- 23 Ekim 2026: 30.110 pay, 26,752 TL/adet
- 26 Ekim 2026: 39.114 pay, 28,576 TL/adet
- 27 Ekim 2026: 35.560 pay, 28,561 TL/adet
İlgili Hisseler: #PCILT
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.