Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
24.08.202615:49:21
DG
Yıl
2026
33. Hafta
Ek Dosya Yok!
Özet Bilgi
21.08.2026 Tarihli Haftalık Rapor
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||
Turkish | ||||||
| ||||||
| Hayır | Hayır | ||||
| Hayır | Hayır | ||||
| / | |||||
| ||||||
21.08.2026 Tarihli Haftalık Rapor | ||||||
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||||||||
İhraççı Issuer | Vade Maturity Date | ISIN Kodu ISIN Code | Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%) | Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons | Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL) | Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit | Satın Alış Tarihi Purchase Date | İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%) | Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No | Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount | Günlük Birim Değer Daily Value per Unit | Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value | Grup (%) Group (%) | Toplam (%) Total (%) | |
A. PAY A. SHARES | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING | |||||||||||||||
MADENCİLİK MINING | |||||||||||||||
22.500 | 1.893.000 | 6,15 | 2,23 | ||||||||||||
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco | |||||||||||||||
23.550 | 2.323.935 | 7,55 | 2,73 | ||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products | |||||||||||||||
103.960 | 2.263.337,2 | 7,35 | 2,66 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries | |||||||||||||||
45.000 | 1.716.300 | 5,57 | 2,02 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment | |||||||||||||||
13.000 | 1.754.200 | 5,7 | 2,06 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER | |||||||||||||||
10.000 | 389.000 | 1,26 | 0,46 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT | |||||||||||||||
Toptan Ticaret Wholesale Trade | |||||||||||||||
Perakende Ticaret Comsumer Trade | |||||||||||||||
10.000 | 2.172.000 | 7,05 | 2,55 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels | |||||||||||||||
Turizm | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE | |||||||||||||||
Ulaştırma Transportation | |||||||||||||||
23.750 | 6.391.250 | 20,76 | 7,52 | ||||||||||||
Haberleşme Telecommunication | |||||||||||||||
5.000 | 521.500 | 1,69 | 0,61 | ||||||||||||
Depolama Storage | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks | |||||||||||||||
291.000 | 2.223.900 | 7,22 | 2,61 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri Insurance Companies | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies | |||||||||||||||
87.000 | 5.217.900 | 16,95 | 6,14 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar Brokerage Houses | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts | |||||||||||||||
790.000 | 3.926.300 | 12,75 | 4,62 | ||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri Education | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri Health | |||||||||||||||
Spor Sports | |||||||||||||||
Eğlence Entertainment | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY | |||||||||||||||
Bilişim Information Technology | |||||||||||||||
Savunma Defence | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES | |||||||||||||||
FON ETF | |||||||||||||||
DİĞER OTHER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
1.424.760 | 30.792.622,2 | 100 | 36,21 | ||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Tahvil Medium and Long Term Bonds | |||||||||||||||
Finansman Bonosu Commercial Paper | |||||||||||||||
19.220.000 | 19.836.914,06 | 100 | 23,32 | ||||||||||||
VDMK | 2.700.000 | 2.569.663,57 | 100 | 3,02 | |||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
21.920.000 | 22.406.577,63 | 100 | 26,34 | ||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Devlet Tahvili Government Bonds | |||||||||||||||
Hazine Bonosu Treasury Bond | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS | |||||||||||||||
100.000 | 2.717.184,33 | 100 | 3,19 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
100.000 | 2.717.184,33 | 100 | 3,19 | ||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
F. VARANTLAR F. WARRANTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+) | |||||||||||||||
Borsa Para Piyasası | 11.821.167,29 | 11.440.656,73 | 100 | 13,45 | |||||||||||
Mevduat | 7.580.729,89 | 7.473.159,65 | 100 | 8,79 | |||||||||||
Sukuk | 7.000.000 | 7.291.385,03 | 100 | 8,57 | |||||||||||
Borsa Yatırım Fonu | 4.465 | 2.924.880 | 100 | 3,44 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
26.406.362,18 | 29.130.081,41 | 100 | 34,25 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE | |||||||||||||||
49.851.122,18 | 85.046.465,57 | 100 | 100 |
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||
TUTARI (TL) VALUE (TL) | GRUP (%) GROUP (%) | TOPLAM (%) TOTAL (%) | |||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 85.046.465,58 | % 0 | % 105,18 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 151.251,27 | % 0 | % 0,19 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 151.251,27 | % 100 | % 0,19 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 342.121,81 | % 0 | % 0,42 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 342.121,81 | % 100 | % 0,42 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 530.459,43 | % 0 | % 0,66 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -5.215.009 | % 0 | -% 6,45 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -49.790,96 | % 0,95 | -% 0,06 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -5.165.218,04 | % 99,05 | -% 6,39 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 80.855.289,09 | % 0 | % 100 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 60.000.000 | % 0 | % 100 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1,35 | % 0 | % 0 | |||
SELİNA ÖZLEM ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkanı
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24.08.2026 15:39:14
MİCHAEL BURAK ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24.08.2026 15:49:13
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.