Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
24.08.202615:43:22
DG
Yıl
2026
33. Hafta
Ek Dosya Yok!
Özet Bilgi
21.08.2026 Tarihli Haftalık Rapor
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||
Turkish | ||||||
| ||||||
| Hayır | Hayır | ||||
| Hayır | Hayır | ||||
| - | |||||
| ||||||
21.08.2026 Tarihli Portföy Tablosu | ||||||
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||||||||
İhraççı Issuer | Vade Maturity Date | ISIN Kodu ISIN Code | Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%) | Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons | Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL) | Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit | Satın Alış Tarihi Purchase Date | İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%) | Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No | Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount | Günlük Birim Değer Daily Value per Unit | Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value | Grup (%) Group (%) | Toplam (%) Total (%) | |
A. PAY A. SHARES | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING | |||||||||||||||
MADENCİLİK MINING | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco | |||||||||||||||
34.350 | 3.210.007,5 | 6,54 | 0,4 | ||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products | |||||||||||||||
7.500 | 3.050.625 | 6,21 | 0,38 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT | |||||||||||||||
Toptan Ticaret Wholesale Trade | |||||||||||||||
Perakende Ticaret Comsumer Trade | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels | |||||||||||||||
22.500 | 5.799.375 | 11,81 | 0,72 | ||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE | |||||||||||||||
Ulaştırma Transportation | |||||||||||||||
Haberleşme Telecommunication | |||||||||||||||
150.000 | 15.645.000 | 31,86 | 1,95 | ||||||||||||
Depolama Storage | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks | |||||||||||||||
50.000 | 1.755.000 | 3,57 | 0,22 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri Insurance Companies | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies | |||||||||||||||
136.750 | 7.973.800 | 16,23 | 0,99 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar Brokerage Houses | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri Education | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri Health | |||||||||||||||
26.250 | 11.681.250 | 23,78 | 1,46 | ||||||||||||
Spor Sports | |||||||||||||||
Eğlence Entertainment | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY | |||||||||||||||
Bilişim Information Technology | |||||||||||||||
Savunma Defence | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES | |||||||||||||||
FON ETF | |||||||||||||||
DİĞER OTHER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
427.350 | 49.115.057,5 | 100 | 6,12 | ||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Tahvil Medium and Long Term Bonds | |||||||||||||||
Özel Sektör Tahvili | TRSOPAS92619 | 38.000.000 | 41.296.999,74 | 53,13 | 5,15 | ||||||||||
Özel Sektör Tahvili | TRSTATK22713 | 10.000.000 | 10.994.573,43 | 14,15 | 1,37 | ||||||||||
Özel Sektör Tahvili | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 1.021.631,09 | 1,31 | 0,13 | ||||||||||
Özel Sektör Tahvili | TRSVDTFE2630 | 17.900.000 | 18.409.978,57 | 23,69 | 2,29 | ||||||||||
Özel Sektör Tahvili | TRSVKFB92719 | 600.000 | 648.713,14 | 0,83 | 0,08 | ||||||||||
Özel Sektör Tahvili | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.354.699,96 | 6,89 | 0,67 | ||||||||||
Finansman Bonosu Commercial Paper | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
72.500.000 | 77.726.595,93 | 100 | 9,69 | ||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Devlet Tahvili Government Bonds | |||||||||||||||
Hazine Bonosu Treasury Bond | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
72.500.000 | 77.726.595,93 | 100 | 9,69 | ||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES | |||||||||||||||
Viop Uzun Pozisyon | 31.08.2026 | F_XAUTRYM0826 (LONG) | 5.450 | 7.137,4 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
F. VARANTLAR F. WARRANTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+) | |||||||||||||||
Ters Repo | 24.08.2026 | 105.343.997,26 | 105.343.997,26 | 15,5956 | 13,13 | ||||||||||
Ters Repo | 24.08.2026 | 250.819.041,1 | 250.819.041,09 | 37,1323 | 31,2619 | ||||||||||
Ters Repo | 24.08.2026 | 216.707.651,51 | 216.707.651,51 | 32,0824 | 27,0103 | ||||||||||
Borsa Para Piyasası | 24.08.2026 | 200.651,78 | 200.651,78 | 0,0297 | 0,025 | ||||||||||
Katılma Belgesi | CPT | 8.859.775 | 33.777.750,43 | 5,0006 | 4,21 | ||||||||||
Katılma Belgesi | PIL | 8.376.707 | 33.141.754,36 | 4,9065 | 4,1308 | ||||||||||
Katılma Belgesi | RPM | 1.993.585 | 9.156.549,86 | 1,3556 | 1,1413 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 6.308 | 10.508.349,83 | 1,5557 | 1,3098 | ||||||||||
Viob Nakit Teminat | 15.816.968,52 | 15.816.968,52 | 2,3416 | 1,9714 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
675.472.714,64 | 100 | 84,1905 | |||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE | |||||||||||||||
802.314.368,07 |
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||
TUTARI (TL) VALUE (TL) | GRUP (%) GROUP (%) | TOPLAM (%) TOTAL (%) | |||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 802.314.368,07 | % 100 | % 100,29 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 159.924,34 | % 100 | % 0,02 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 159.924,34 | % 100 | % 0,02 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 151.776,43 | % 100 | % 0,02 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 151.776,43 | % 100 | % 0,02 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 256.819,7 | % 100 | % 0,03 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -2.871.480,26 | -% 100 | -% 0,36 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -2.871.480,26 | -% 100 | -% 0,36 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 800.011.408,28 | |||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 160.599.284 | |||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 4,9814 | |||||
AYŞE ULANMIŞ
YETKİLİ
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24.08.2026 14:20:15
BERNA KARABACAK
MÜDÜR YARDIMCISI
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24.08.2026 15:42:30
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.