Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
24.08.202611:56:32
DG
Yıl
2026
33. Hafta
Ek Dosya Yok!
Özet Bilgi
Haftalık Rapor
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||
Turkish | ||||||
| ||||||
| Hayır | Hayır | ||||
| Hayır | Hayır | ||||
| - | |||||
| ||||||
21.08.2026 Tarihli Potrföy Değer Tablosu | ||||||
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||||||||
İhraççı Issuer | Vade Maturity Date | ISIN Kodu ISIN Code | Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%) | Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons | Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL) | Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit | Satın Alış Tarihi Purchase Date | İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%) | Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No | Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount | Günlük Birim Değer Daily Value per Unit | Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value | Grup (%) Group (%) | Toplam (%) Total (%) | |
A. PAY A. SHARES | |||||||||||||||
PAY TOPLAM | 73.650.536,48 | 444.298.009,74 | 84,49 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING | |||||||||||||||
MADENCİLİK MINING | |||||||||||||||
Madencilik ve Taş Ocaklığı | 50.000 | 7.165.000 | 1,36 | ||||||||||||
TOPLAM | 50.000 | 7.165.000 | 1,36 | ||||||||||||
Kömür ve Linyit Madencilik | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco | |||||||||||||||
TOPLAM | 15.000.000,7 | 40.850.002,91 | 7,77 | ||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture | |||||||||||||||
TOPLAM | 500.000 | 2.630.000 | 0,5 | ||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.000.000,32 | 11.150.006,63 | 2,12 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,51 | 11,35 | 0 | ||||||||||||
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries | |||||||||||||||
TOPLAM | 500.000,66 | 6.695.028,18 | 1,27 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,33 | 92,81 | 0 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.075.000,78 | 10.037.508,37 | 1,91 | ||||||||||||
Enerji | |||||||||||||||
TOPLAM | 200.000 | 4.840.000 | 0,92 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT | |||||||||||||||
Toptan Ticaret Wholesale Trade | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,8 | 229,6 | 0 | ||||||||||||
Perakende Ticaret Comsumer Trade | |||||||||||||||
TOPLAM | 350.000,01 | 7.231.005,16 | 1,39 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels | |||||||||||||||
Konaklama | |||||||||||||||
TOPLAM | 3.850.000 | 34.449.000 | 6,54 | ||||||||||||
TOPLAM | 4.200.000,81 | 41.680.234,76 | 7,93 | ||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE | |||||||||||||||
Ulaştırma Transportation | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.522 | 4.041.760 | 0,77 | ||||||||||||
Haberleşme Telecommunication | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 5,21 | 0 | ||||||||||||
Depolama Storage | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.522,05 | 4.041.765,21 | 0,77 | ||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks | |||||||||||||||
TOPLAM | 2.750.009,19 | 41.798.218,38 | 7,95 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri Insurance Companies | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,86 | 90,57 | 0 | ||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.250.001,73 | 13.762.514,14 | 2,62 | ||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies | |||||||||||||||
TOPLAM | 7.693.595,16 | 77.622.130,79 | 14,76 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar Brokerage Houses | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts | |||||||||||||||
TOPLAM | 38.481.399,05 | 163.230.381,98 | 31,04 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts | |||||||||||||||
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri Education | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri Health | |||||||||||||||
Spor Sports | |||||||||||||||
Eğlence Entertainment | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY | |||||||||||||||
Bilişim Information Technology | |||||||||||||||
TOPLAM | 300.004,33 | 16.455.023,66 | 3,13 | ||||||||||||
Savunma Defence | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | |||||||||||||||
TOPLAM | 600.000 | 2.340.000 | 0,44 | ||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES | |||||||||||||||
FON ETF | |||||||||||||||
DİĞER OTHER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Tahvil Medium and Long Term Bonds | |||||||||||||||
Finansman Bonosu Commercial Paper | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Devlet Tahvili Government Bonds | |||||||||||||||
Hazine Bonosu Treasury Bond | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
F. VARANTLAR F. WARRANTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+) | |||||||||||||||
BPP | 24.08.2026 | BPP | 40,5 | 0 | 14.205.128,68 | 14.158 | 21.08.2026 | 49,82 | 238233 | 0 | 14.205,12 | 14.205.128,68 | 36,97 | 2,7 | |
BPP | 24.08.2026 | BPP | 40,5 | 0 | 11.287.448,63 | 11.250 | 21.08.2026 | 49,82 | 238171 | 0 | 11.284,44 | 11.287.448,63 | 29,37 | 2,15 | |
BPP | 24.08.2026 | BPP | 40,5 | 0 | 12.633.915,84 | 12.592 | 21.08.2026 | 49,82 | 238170 | 0 | 12.633,91 | 12.633.915,84 | 32,88 | 2,4 | |
BPP | 24.08.2026 | BPP | 40,3998 | 0 | 300.996,16 | 300 | 21.08.2026 | 49,68 | 238.129 | 0 | 300,99 | 300.996,16 | 0,78 | 0,06 | |
REPO | 24.08.2026 | TRT120929T12 | 39,93 | 0 | 39.104.556,45 | 0,97 | 21.08.2026 | 48,98 | 818800287660783688 | 40.000.000 | 0,97 | 39.104.556,45 | 32,88 | 7,44 | |
REPO | 24.08.2026 | TRT050527T33 | 39,93 | 0 | 4.036.566,01 | 1,09 | 21.08.2026 | 48,98 | 818800287660783688 | 3.679.375 | 1,09 | 4.036.566,01 | 0,78 | 0,76 | |
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 81.568.611,77 | 43.679.375 | 81.568.611,77 | 15,51 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 155.219.148,25 | 525.866.621,51 | 100 |
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||
TUTARI (TL) VALUE (TL) | GRUP (%) GROUP (%) | TOPLAM (%) TOTAL (%) | |||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 525.866.620,75 | % 0 | % 99,69 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 3.279,54 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 3.279,54 | % 100 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 3.195.253,98 | % 0 | % 0,61 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 2.993.936,26 | % 93,7 | % 0,57 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 201.317,72 | % 6,3 | % 0,04 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 450.232,79 | % 0 | % 0,09 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -1.999.397,22 | % 0 | -% 0,38 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -299.845,92 | % 15 | -% 0,06 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -321.687,93 | % 16,09 | -% 0,06 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -1.377.863,37 | % 68,91 | -% 0,26 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 527.515.989,84 | % 0 | % 100 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 42.000.000 | % 0 | % 100 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 12,56 | % 0 | % 0 | |||
CEREN DEŞEN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24.08.2026 11:55:06
ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24.08.2026 11:56:17
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.