Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
24.08.202611:52:32
DG
Yıl
2026
33. Hafta
Ek Dosya Yok!
Özet Bilgi
Haftalık Rapor
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||
Turkish | ||||||
| ||||||
| Hayır | Hayır | ||||
| Hayır | Hayır | ||||
| . | |||||
| ||||||
21.08.2026 tarihli Portföy Değer Tablosu | ||||||
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||||||||
İhraççı Issuer | Vade Maturity Date | ISIN Kodu ISIN Code | Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%) | Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons | Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL) | Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit | Satın Alış Tarihi Purchase Date | İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%) | Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No | Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount | Günlük Birim Değer Daily Value per Unit | Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value | Grup (%) Group (%) | Toplam (%) Total (%) | |
A. PAY A. SHARES | |||||||||||||||
PAY TOPLAM | 73.961.089,5 | 447.036.947,99 | 86,11 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING | |||||||||||||||
MADENCİLİK MINING | |||||||||||||||
Kömür ve Linyit Madencilik | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco | |||||||||||||||
TOPLAM | 15.000.000,7 | 40.850.002,91 | 7,87 | ||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture | |||||||||||||||
TOPLAM | 500.000 | 2.630.000 | 0,51 | ||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 1,06 | 0 | ||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.000.000 | 11.150.000 | 2,15 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries | |||||||||||||||
TOPLAM | 500.000,3 | 6.695.012 | 1,29 | ||||||||||||
Madencilik | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.000 | 7.165.000 | 1,38 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,76 | 3,75 | 0 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.075.000 | 10.037.500 | 1,93 | ||||||||||||
Enerji | |||||||||||||||
TOPLAM | 200.000 | 4.840.000 | 0,93 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS | |||||||||||||||
İnşaat ve Bayındırlık | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT | |||||||||||||||
Toptan Ticaret Wholesale Trade | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 2,29 | 0 | ||||||||||||
Perakende Ticaret Comsumer Trade | |||||||||||||||
TOPLAM | 386.296 | 7.980.875,36 | 1,54 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels | |||||||||||||||
Konaklama | |||||||||||||||
TOPLAM | 3.790.000 | 33.704.400 | 6,49 | ||||||||||||
TOPLAM | 4.176.296 | 41.685.277,65 | 8,03 | ||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE | |||||||||||||||
Ulaştırma Transportation | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.000,23 | 4.000.069,23 | 0,77 | ||||||||||||
Haberleşme Telecommunication | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Depolama Storage | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.000,23 | 4.000.069,23 | 0,77 | ||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks | |||||||||||||||
TOPLAM | 2.750.002,24 | 41.797.571,36 | 8,05 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri Insurance Companies | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.250.000,17 | 13.762.503,4 | 2,65 | ||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies | |||||||||||||||
TOPLAM | 7.665.002,36 | 77.375.776,95 | 14,9 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar Brokerage Houses | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts | |||||||||||||||
TOPLAM | 38.844.763,29 | 166.253.101,93 | 32,02 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts | |||||||||||||||
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri Education | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri Health | |||||||||||||||
Spor Sports | |||||||||||||||
Eğlence Entertainment | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY | |||||||||||||||
Bilişim Information Technology | |||||||||||||||
TOPLAM | 300.023,4 | 16.455.127,75 | 3,17 | ||||||||||||
Savunma Defence | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | |||||||||||||||
TOPLAM | 600.000 | 2.340.000 | 0,46 | ||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES | |||||||||||||||
FON ETF | |||||||||||||||
DİĞER OTHER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Tahvil Medium and Long Term Bonds | |||||||||||||||
Finansman Bonosu Commercial Paper | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Devlet Tahvili Government Bonds | |||||||||||||||
Hazine Bonosu Treasury Bond | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
F. VARANTLAR F. WARRANTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+) | |||||||||||||||
BPP | 24/08/26 | BPP | 40,5 | 0 | 38.126.493,15 | 38.000 | 21/08/26 | 49,8294 | 238.234 | 0 | 38.126,49 | 38.126.493,15 | 52,8545 | 7,34 | |
BPP | 24/08/26 | BPP | 40,4 | 0 | 899.978,53 | 897 | 21/08/26 | 49,6802 | 238.128 | 0 | 899,98 | 899.978,53 | 1,2476 | 0,17 | |
REPO | 24/08/26 | TRT100227T13 | 39,93 | 0 | 28.648.516,91 | 0,95 | 21/08/26 | 48,9806 | 818.800.287.660.783.740 | 30.000.000 | 0,95 | 28.648.516,91 | 39,7153 | 5,52 | |
REPO | 24/08/26 | TRT050527T33 | 39,93 | 0 | 4.459.786,37 | 1,09 | 21/08/26 | 48,9806 | 818.800.287.660.783.740 | 4.065.145 | 1,1 | 4.459.786,37 | 6,1826 | 0,86 | |
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 72.134.774,96 | 34.065.145 | 72.134.774,96 | 100 | 13,89 | ||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 146.095.864,46 | 519.171.722,95 | 100 |
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||
TUTARI (TL) VALUE (TL) | GRUP (%) GROUP (%) | TOPLAM (%) TOTAL (%) | |||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 519.171.723,23 | % 0 | % 99,77 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 3.538,94 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 3.538,94 | % 100 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 3.441.489,9 | % 0 | % 0,66 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 3.190.809,33 | % 92,72 | % 0,61 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 250.680,57 | % 7,28 | % 0,05 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 408.066,58 | % 0 | % 0,08 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -2.635.940,48 | % 0 | -% 0,51 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -201.600 | % 7,65 | -% 0,04 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -317.021,86 | % 12,03 | -% 0,06 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -2.117.318,62 | % 80,32 | -% 0,41 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 520.388.878,17 | % 0 | % 100 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 60.000.000 | % 0 | % 100 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 8,67 | % 0 | % 0 | |||
SEDAT ALİ ERATAÇ
GENEL MÜDÜR
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24.08.2026 11:49:49
ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24.08.2026 11:51:16
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.