Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
24.08.202611:42:12
DG
Yıl
2026
33. Hafta
Ek Dosya Yok!
Özet Bilgi
21.08.2026 Tarihli Haftalık Rapor
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||
Turkish | ||||||
| ||||||
| Hayır | Hayır | ||||
| Hayır | Hayır | ||||
| - | |||||
| ||||||
21.08.2026 Tarihli Haftalık Rapor | ||||||
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||||||||
İhraççı Issuer | Vade Maturity Date | ISIN Kodu ISIN Code | Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%) | Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons | Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL) | Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit | Satın Alış Tarihi Purchase Date | İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%) | Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No | Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount | Günlük Birim Değer Daily Value per Unit | Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value | Grup (%) Group (%) | Toplam (%) Total (%) | |
A. PAY A. SHARES | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING | |||||||||||||||
MADENCİLİK MINING | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | 88.000 | 8.373.000 | 16,43 | 4,61 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing | |||||||||||||||
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | 32.500 | 945.750 | 1,86 | 0,52 | |||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 284.500 | 5.865.375 | 11,52 | 3,23 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | 79.500 | 4.527.000 | 8,89 | 2,49 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 104.600 | 3.848.400 | 7,56 | 2,12 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry | |||||||||||||||
Diğer Yapım ve Onarım İşleri | 29.000 | 2.402.650 | 4,72 | 1,32 | |||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | 5.000 | 2.011.250 | 3,95 | 1,11 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT | |||||||||||||||
Toptan Ticaret Wholesale Trade | |||||||||||||||
Perakende Ticaret Comsumer Trade | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE | |||||||||||||||
Ulaştırma Transportation | |||||||||||||||
Ulaştırma | 6.000 | 1.807.500 | 3,55 | 0,99 | |||||||||||
Haberleşme Telecommunication | |||||||||||||||
Haberleşme | 60.000 | 4.699.500 | 9,22 | 2,58 | |||||||||||
Depolama Storage | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 236.000 | 5.065.250 | 9,94 | 2,79 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri Insurance Companies | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | 218.000 | 3.139.600 | 6,16 | 1,73 | |||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 188.500 | 7.039.125 | 13,81 | 3,87 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar Brokerage Houses | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 75.000 | 993.750 | 1,95 | 0,55 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri Education | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri Health | |||||||||||||||
Spor Sports | |||||||||||||||
Eğlence Entertainment | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY | |||||||||||||||
Teknoloji | 20.000 | 228.200 | 0,45 | 0,13 | |||||||||||
Bilişim Information Technology | |||||||||||||||
Savunma Defence | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES | |||||||||||||||
FON ETF | |||||||||||||||
DİĞER OTHER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Tahvil Medium and Long Term Bonds | |||||||||||||||
Tahvil | TRSENSA22711 | 5.000.000 | 5.074.840,56 | 17,36 | 2,79 | ||||||||||
Tahvil | TRSOPAS22715 | 2.000.000 | 2.043.753,8 | 6,99 | 1,12 | ||||||||||
Tahvil | TRSORFNA2617 | 5.000.000 | 5.553.497,15 | 19 | 3,05 | ||||||||||
Finansman Bonosu Commercial Paper | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Devlet Tahvili Government Bonds | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | TRT100730T13 | 5.000.000 | 5.031.746,29 | 17,22 | 2,77 | ||||||||||
Devlet Tahvili | TRT140727T14 | 5.000.000 | 5.230.597,34 | 17,9 | 2,88 | ||||||||||
Devlet Tahvili | TRT160431T35 | 5.000.000 | 5.322.055 | 18,21 | 2,93 | ||||||||||
Devlet Tahvili | TRT270934T18 | 1.000.000 | 971.629,1 | 3,32 | 0,53 | ||||||||||
Hazine Bonosu Treasury Bond | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
F. VARANTLAR F. WARRANTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+) | |||||||||||||||
Borsa para Piyasası | 287.951,82 | 287.951,82 | 100 | 0,16 | |||||||||||
Ters Repo | TRT280531T14 | 81.265.569,04 | 81.265.569,04 | 100 | 44,7 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00070 | 428.668 | 7.906.527,92 | 100 | 4,35 | ||||||||||
VIOP Nakit Teminat | 12.172.465,28 | 12.172.465,28 | 100 | 6,7 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 181.806.983,29 |
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||
TUTARI (TL) VALUE (TL) | GRUP (%) GROUP (%) | TOPLAM (%) TOTAL (%) | |||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 181.806.983,29 | % 100 | % 101,22483677 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 45.275,05 | % 100 | % 0,02520783 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | |||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 45.275,05 | % 100 | % 0,02520783 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 346.301,7 | % 100 | % 0,19281071 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 346.301,7 | % 100 | % 0,19281071 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| % 0 | |||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1.862.368,4 | % 100 | % 1,03691252 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -4.453.838,82 | % 100 | -% 2,47976783 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -660.995,02 | -% 14,84101798 | -% 0,36802279 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -3.792.843,8 | -% 85,15898202 | -% 2,11174504 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 179.607.089,62 | |||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 20.000.000 | |||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 8,9804 | |||||
DENİZ HALİLOĞLU
GENEL MÜDÜR
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24.08.2026 11:41:44
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.