Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
24.08.202611:40:30
ÖDA
Yıl
--
-
Ek Dosya Yok!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.08.2026 tarih ve 47/1408 sayılı karar sayılı kararı ile onaylanan 13.900.000.000 TL ihraç tavanı, finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 24.08.2026 (bugün) tarihinde nitelikli yatırımcılara 24.11.2026 vade sonu tarihli 1.976.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ŞAHİN ÖNCEL
BÖLÜM BAŞKANI
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
24.08.2026 11:24:24
BURAK GÜNGÖR
YÖNETİCİ
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
24.08.2026 11:40:10
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.