BİLDİRİM DETAYLARI VE ANALİZİ
MASFEN ENERJİ A.Ş., 18 Eylül 2026 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanan pay geri alım programı çerçevesinde, 13 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında yatırımcıları bilgilendirmiştir. Geri alım işlemleri, belirlenen süre zarfında ve belirlenen miktarda yapılacaktır.
- Geri alım programı süresi: 6 ay
- Geri alıma konu azami pay miktarı: 12.000.000 nominal TL
- Geri alım için ayrılan toplam fon: 600.000.000 TL
- İlk geri alım tarihi: 21 Eylül 2026
- Son geri alım tarihi: 21 Mart 2027
Gerçekleştirilen geri alım işlemlerinin detayları ise aşağıdaki gibidir:
- 21 Eylül 2026: 300.298 pay, 36,3 TL/adet
- 22 Eylül 2026: 75.000 pay, 37,545 TL/adet
- 24 Eylül 2026: 632.658 pay, 38,084 TL/adet
- 25 Eylül 2026: 167.731 pay, 38,137 TL/adet
- 28 Eylül 2026: 451.239 pay, 36,728 TL/adet
- 29 Eylül 2026: 525.611 pay, 37,839 TL/adet
- 30 Eylül 2026: 445.944 pay, 38,554 TL/adet
- 01 Ekim 2026: 276.428 pay, 37,35 TL/adet
- 05 Ekim 2026: 141.873 pay, 38,361 TL/adet
- 06 Ekim 2026: 510.665 pay, 37,035 TL/adet
- 07 Ekim 2026: 161.851 pay, 36,89 TL/adet
- 08 Ekim 2026: 150.500 pay, 37,015 TL/adet
- 09 Ekim 2026: 160.000 pay, 37,618 TL/adet
- 12 Ekim 2026: 377.500 pay, 36,974 TL/adet
- 13 Ekim 2026: 1.727.000 pay, 36,498 TL/adet
- 14 Ekim 2026: 300.749 pay, 34,982 TL/adet
- 16 Ekim 2026: 245.000 pay, 32,101 TL/adet
- 19 Ekim 2026: 80.000 pay, 32,045 TL/adet
- 21 Ekim 2026: 50.000 pay, 31,584 TL/adet
- 22 Ekim 2026: 70.000 pay, 30,845 TL/adet
- 23 Ekim 2026: 88.654 pay, 29,768 TL/adet
- 27 Ekim 2026: 85.000 pay, 32,072 TL/adet
- 28 Ekim 2026: 20.569 pay, 31,889 TL/adet
- 02 Kasım 2026: 2.758.167 pay, 34,257 TL/adet
- 03 Kasım 2026: 469.824 pay, 33,623 TL/adet
- 05 Kasım 2026: 114.946 pay, 35,005 TL/adet
- 10 Kasım 2026: 715.148 pay, 36,236 TL/adet
- 11 Kasım 2026: 120.000 pay, 36,015 TL/adet
- 13 Kasım 2026: 40.000 pay, 35,025 TL/adet
İlgili Hisseler: #MASFN
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.