Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
24.08.202610:21:40
DG
Yıl
2026
33. Hafta
Ek Dosya Yok!
Özet Bilgi
21.08.2026 tarihli haftalık rapordur.
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||
Turkish | ||||||
| ||||||
| Hayır | Hayır | ||||
| Hayır | Hayır | ||||
| - | |||||
| ||||||
21.08.2026 tarihli haftalık rapordur. | ||||||
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||||||||
İhraççı Issuer | Vade Maturity Date | ISIN Kodu ISIN Code | Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%) | Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons | Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL) | Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit | Satın Alış Tarihi Purchase Date | İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%) | Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No | Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount | Günlük Birim Değer Daily Value per Unit | Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value | Grup (%) Group (%) | Toplam (%) Total (%) | |
A. PAY A. SHARES | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING | |||||||||||||||
MADENCİLİK MINING | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS | |||||||||||||||
OYAKC | OYAKC | 1 | 24,21 | 22,08 | 22,08 | 16,23 | 0 | ||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT | |||||||||||||||
Toptan Ticaret Wholesale Trade | |||||||||||||||
Perakende Ticaret Comsumer Trade | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE | |||||||||||||||
Ulaştırma Transportation | |||||||||||||||
PGSUS | PGSUS | 0,72 | 233,26 | 149,5 | 107,64 | 79,12 | 0 | ||||||||
Haberleşme Telecommunication | |||||||||||||||
Depolama Storage | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks | |||||||||||||||
ISCTR | ISCTR | 0,51 | 15,02 | 12,39 | 6,32 | 4,65 | 0 | ||||||||
Sigorta Şirketleri Insurance Companies | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar Brokerage Houses | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri Education | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri Health | |||||||||||||||
Spor Sports | |||||||||||||||
Eğlence Entertainment | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY | |||||||||||||||
Bilişim Information Technology | |||||||||||||||
Savunma Defence | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES | |||||||||||||||
FON ETF | |||||||||||||||
DİĞER OTHER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
TAHVİL | |||||||||||||||
Tahvil Medium and Long Term Bonds | |||||||||||||||
Finansman Bonosu Commercial Paper | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Devlet Tahvili Government Bonds | |||||||||||||||
Hazine Bonosu Treasury Bond | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES | |||||||||||||||
F_XAUTRYM0826 | F_XAUTRYM0826 | 1.997 | 14.253.387,8 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
YABANCI YATIRIM FONU | 3.007 | 8.981.941,58 | 100 | 10,55 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
F. VARANTLAR F. WARRANTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+) | |||||||||||||||
Ters Repo | 24.08.2026 | 11.343.510 | 64.209.674,52 | 100 | 75,44 | ||||||||||
Katılma Belgesi | 6.999.994,62 | 7.103.945,16 | 100 | 8,35 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
VADELİ MEVDUAT | 545.000 | 546.635 | 100 | 0,64 | |||||||||||
TEMİNAT TUTARI | 4.275.997,03 | 4.275.997,03 | 100 | 5,02 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE |
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||
TUTARI (TL) VALUE (TL) | GRUP (%) GROUP (%) | TOPLAM (%) TOTAL (%) | |||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 85.118.329,33 | % 100 | % 105,59 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 58.137,06 | % 100 | % 0,07 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 58.137,06 | % 100 | % 0,07 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 2.516.150,87 | % 100 | % 3,12 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 2.516.150,87 | % 100 | % 3,12 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -7.084.198,34 | % 100 | -% 8,79 | |||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -7.084.198,34 | -% 8,79 | ||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 80.608.418,92 | % 100 | ||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 37.500.000 | |||||
http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 2,1495 | |||||
DÜNDAR DAYI
GENEL MÜDÜR
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24.08.2026 10:17:29
SADIK TILTAK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24.08.2026 10:21:06
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.