Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||
| ||||||||||
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||
| - | - | ||||||||
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||
| ||||||||||
| 20/08/2026 | 20/08/2026 | ||||||||
| Var | Yes | ||||||||
| Flora Entegre Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Flora Entegre Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ||||||||
| Tıbbi ve Endüstriyel Kenevir Üretimi | Cultivation of Other Fibre Crops | ||||||||
| 1.000.000,00 TL | 1.000.000,00 TL | ||||||||
| Satın Alma (Purchase) | Satın Alma (Purchase) | ||||||||
| 21.08.2026 | 21.08.2026 | ||||||||
| Peşin (Cash) | Peşin (Cash) | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 300.000,00 TL | 300.000,00 TL | ||||||||
| 1,00 TL | 1,00 TL | ||||||||
| 1.000.000,00 TL | 1.000.000,00 TL | ||||||||
| %30 | %30 | ||||||||
| %90 | %90 | ||||||||
| %90 | %90 | ||||||||
| 0,0025 | 0,0025 | ||||||||
| 0,0285 | 0,0285 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||
| Kovan Girişim Finansal Danışmanlık A.Ş. | Kovan Girişim Finansal Danışmanlık A.Ş. | ||||||||
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||
| Ticari | Commercial | ||||||||
| 20/08/2026 | 20/08/2026 | ||||||||
| Defter Değeri | Book Value | ||||||||
| Düzenlenmedi (Not Prepared) | Düzenlenmedi (Not Prepared) | ||||||||
| Edinim Ölçeğinin Küçük Olması | The acquisition value being low | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| ||||||||||
Şirketimizin sermayesinde %60 paya sahip olduğu bağlı ortaklığı Flora Entegre Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam 1.000.000,00 TL sermayesinin %30'una karşılık gelen, 300.000,00 TL nominal değerli A, B ve C grubu payların tamamı, Kovan Girişim Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nden 300.000,00 TL bedel karşılığında devralınmıştır. Flora Entegre Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payımız devirden sonra %90'a ulaşmıştır.
| Our Company has acquired all of the A, B and C group shares corresponding to 30% of the total capital of Flora Entegre Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., a subsidiary in which our Company holds a 60% stake, with a nominal value of TL 300,000.00 out of the total capital of TL 1,000,000.00, from Kovan Girişim Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi for a consideration of TL 300,000.00. Following the transfer, our Company's shareholding in the capital of Flora Entegre Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. has increased to 90%. Respectfully announced to the public.
| |||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.